| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07h31 - 07h50 | 07h31 - 07h51 | 07h30 - 07h50 | 07h29 - 07h50 | - | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h35 - 17h00 | 11h15 - 12h00 | - | 15h00 - 16h20 | 16h20 | - | |
Voilà, je suis à la recherche de 3 étudiants pour voyager entre braine-l'alleud/waterloo et louvain la neuve.
Je demande 1E50 par trajet (moins cher que le bus!)
Point de rendez-vous au carrefour de waterloo (près du Mcdo)
A bientôt
dernière activité le 26/02/12
inscrit depuis le 25/02/12
-
Ce trajet vous intéresse ?
Contactez directement le covoitureur grâce au formulaire ci-dessous :
Cette carte du trajet est très approximative.
Afin de visualiser le trajet au mieux, vous devez activer Javascript.
* Informations calculées pour un aller-simple sur la base d’une émission de CO2 équivalente à 153 g/km
| Départ | Destination | Type | ||
|---|---|---|---|---|
| (BE) | 1440 Braine-le-Château (BE) | passager | - | Voir plus |
| 1348 Louvain-la-Neuve, Ottignies-Louvain-la-Neuve (BE) | 1420 Braine-l'Alleud (BE) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (BE) | 1420 Braine-l'Alleud (BE) | conducteur ou passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve (BE) | 1420 Braine-l'Alleud (BE) | passager | - | Voir plus |
| 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve (BE) | 1410 Waterloo (BE) | passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (BE) | 1420 Braine-l'Alleud (BE) | passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1348 Louvain-la-Neuve (BE) | 1420 Braine-l'Alleud (BE) | passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (BE) | 1410 Waterloo (BE) | passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1300 Wavre (BE) | 1420 Braine-l'Alleud (BE) | passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
Les utilisateurs n’ont pas encore commenté ce trajet.
